Bảng giá Nha Khoa Thành Phố
| MÃ SỐ | ĐIỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| NHA CHU VÀ NHA KHOA PHÒNG NGỪA PP | |||
| PP120 | Lấy vôi răng trẻ em (răng sữa) | 02 hàm | 150,000-250,000 |
| PP220 | Lấy vôi răng người lớn | 02 hàm | 250,000-400,000 |
| PP400 | Ngậm flour ngừa sâu răng | 01 lần hẹn | 600,000 |
| PP410 | Trám bít hố rãnh | 01 răng | 250,000 |
| CHỮA RĂNG (Code R) VÀ NỘI NHA (Code E) | |||
| R100 | Điều chỉnh răng nhạy cảm ê buốt không lấy tủy | 01 răng | 150,000 |
| R310 | Chốt ống tủy kim loại | 01 chốt | 150,000 |
| R410 | Trám Composite | 01 răng | 250,000-350,000 |
| R450 | Đắp kẽ hở bằng composite | 01 kẽ | 350,000-550,000 |
| R600 | Trám tạm giảm đau bằng Eugenate | 01 răng | 150,000 |
| R700 | Trám răng sữa | 01 răng | 150,000 |
| E100 | Lấy tủy răng sữa | 01 răng | 600,000 |
| E200 | Điều trị răng tủy vĩnh viễn (bao gồm trám kết thúc) | 01 răng | 700,000-1,000,000 |
| E300 | Điều trị tủy răng đã làm trước (tính thêm) | 01 răng | 150,000 |
| NHỔ RĂNG (Code EXT) VÀ TIỂU PHẪU THUẬT (Code S) | |||
| EXT100 | Nhổ răng sữa | 01 răng | 50,000-80,000 |
| EXT210 | Nhổ răng vĩnh viễn | 01 răng | 250,000-500,000 |
| EXT230 | Nhổ chân răng | 01 răng | 200,000-500,000 |
| EXT240 | Nhổ răng khó (vĩnh viễn) + may vết thương | 01 răng | 500,000-1,200,000 |
| EXT241 | Nhổ răng lung lay | 01 răng | 200,000-300,000 |
| EXT242 | Nhổ răng khôn thường | 01 răng | 400,000-600,000 |
| EXT300 | Nhổ răng khôn ngầm mọc lệch | 01 răng | 100,000-2,000,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP NHỰA (CODE RP) | |||
| RP100 | Sửa chữa hàm giả tháo lắp nhựa | 01 hàm | 250,000-350,000 |
| RP120 | Ép lưới | 01 hàm | 400,000-800,000 |
| RP130 | Thêm móc - thêm răng | 01 đơn vị | 250,000-350,000 |
| RP150 | Đệm hàm hay thay nền hàm | 01 hàm | 600,000-1,200,000 |
| RP160 | Đánh bóng hàm giả cũ | 01 hàm | 150,000 |
| RP200 | Răng VN | 01 răng | 300,000 |
| RP400 | Răng Nhật | 1 răng | 400,000 |
| RP401 | Răng Mỹ (Excellent) | 1 răng | 600,000 |
| RP410 | Răng tháo lắp tạm | 01-04 răng | 200,000 |
| RP420 | Răng tháo lắp tạm | 05 răng trở lên | Giảm 10% |
| RP420 | Răng sứ tháo lắp | 1 răng | 700,000-900,000 |
| RP500 | Răng composite | 1 răng | 850,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG THƯỜNG HOẶC KHUNG LIÊN KẾT | |||
| RP101 | Hàm khung kim loại Ni-Cr | 1 khung | 2,400,000 |
| RP102 | Hàm khung kim loại Titan | 1 khung | 3,000,000 |
| RP103 | Hàm khung liên kết kim loại Ni-Cr | 1 khung | 3,000,000 |
| RP104 | Mắc cài đơn | 1 mắc cài | 1,200,000 |
| RP105 | Mắc cài đôi | 1 mắc cài | 1,800,000 |
| RP106 | Mắc cài bi | 1 mắc cài | 1,800,000 |
| RP107 | Thay ron mắc cài | 1 ron | 600,000 |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP NHỰA DẺO | |||
| RP107 | Nền hàm bán hàm | 1 nền | 1,000,000 |
| RP108 | Nền hàm toàn hàm | 1 nền | 2,400,000 |
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH (CODE FP) | |||
| * Cùi giả | |||
| FP100 | Cùi giả kim loại Ni-Cr | 01 cùi giả | 450,000 |
| FP200 | Cùi giả kim loại Titan | 01 cùi giả | 750,000 |
| FP300 | Cùi giả Zirconia | 01 cùi giả | 1,200,000 |
| * Mão kim loại | |||
| FP201 | Mão toàn diện bằng Ni-Cr | 01 mão | 950,000 |
| FP202 | Mão toàn diện bằng Titan | 01 mão | 1,800,000 |
| FP210 | Mão toàn diện bằng kim loại quý | 01 mão | Theo thời giá |
| * Mão sứ kim loại | |||
| FP220 | Mão sứ-kim loại Ni-CR (Veneer) | 01 mão | 1,200,000 |
| FP230 | Mão sứ-kim loại Titan (Veneer) | 01 mão | 2,400,000 |
| * Mão sứ không kim loại | |||
| FP240 | Mão full Zirconia | 01 mão | 3,800,000 |
| FP241 | Mão sứ Zirconia | 01 mão | 5,000,000 |
| FP250 | Mão sứ Lava (3M) | 01 mão | 6,000,000 |
| FP260 | Mão sứ HT | 01 mão | 7,200,000 |
| FP270 | Mão sứ Lisi | 01 mão | 8,400,000 |
| EP245 | Dán sứ Veneer | 01 mão | 7,200,000 |
| FP380 | Tháo mão | 01 mão | 150,000 |
| FP700 | Tháo chốt | 01 chốt | 150,000 |
| TẨY TRẮNG RĂNG (CODE B) | |||
| B200 | Tẩy trắng tại phòng 2 hàm | 1 lần tẩy | 2,400,000 |
| B300 | Tẩy trắng riêng tại nhà | 1 lần tẩy | 1,200,000 |
| B301 | Tẩy trắng răng chết tủy | 01 răng | 500,000 |
| B311 | Ép máng tẩy | 01 máng | 400,000 |
| B320 | Thuốc tẩy | 01 ống | 300,000 |
- Nếu yêu cầu đặc biệt có thể cộng thêm từ 10 đến 30% so với bảng giá chuẩn.
- Quý khách vui lòng thống nhất giá cả với Bác sĩ trước khi thực hiện kế hoạch điều trị.
Đăng ký nhận tư vấn
Thời gian hoạt động (Không áp dụng các ngày Lễ, Tết):
– Thứ 2 – Thứ 7: 8h – 11h30, 14h – 19h30.
– Chủ Nhật: 8h – 17h.
- Số hotline liên hệ
